精品国品一二三产品区别在线观看_男人的天堂av网站_亚洲精品www久久久_亚洲综合色视频在线观看_亚洲av无码国产精品久久不卡

公司主要銷售:西瑪電機系列:高效節能電機、防爆電機、高壓電機、交流電機、直流電機等產品及西瑪電機配套控制設備。  網站地圖
泰富西瑪電機
聯系我們
西安泰富西瑪電機(西安西瑪電機集團股份有限公司)
聯系人:高經理
手 機:153-4928-9516
廠 址:西安市明光路與鳳城十路交口西瑪電機

網 址:www.fc11.cn


掃一掃添加微信咨詢

西瑪電機型號參數表
您的當前位置:首頁 > > 信息動態  > > 西瑪電機型號參數表

西瑪高壓電機YKK系列6KV(H355-1000)技術參數一覽表

發布時間:2020-09-22        來源:www.fc11.cn

西瑪高壓電機YKK系列6KV(H355-1000)技術參數一覽表,包含西瑪高壓電機6KVYKK系列(H355-1000)

型號規格參數表詳情

型號 額定功率 kW 額定電壓 V 額定電流 A 額定轉速 r/min 效率 
%
功率因數 堵轉電流/
額定電流

堵轉轉矩/
額定轉矩

最大轉矩/
額定轉矩

噪聲
dB(A)
YKK系列(H355-1000)高壓三相異步電機型號參數——西安泰富西瑪
YKK4002-4 280 6000 33.6 1500 93.2 0.86 6.5 0.7 2.2 108
YKK400-4 450 6000 53.6 1500 93.9 0.86 6.5 0.7 2.2 108
YKK3554-6 160 6000 20.3 1000 92.3 0.82 6.0 0.7 2.2 102
YKK4001-6 185 6000 23.5 1000 92.4 0.82 6.0 0.7 2.2 102
YKK4002-6 200 6000 25.3 1000 92.6 0.82 6.0 0.7 2.2 102
YKK4003-6 220 6000 27.8 1000 92.8 0.82 6.0 0.7 2.2 102
YKK4004-6 250 6000 31.5 1000 93.0 0.82 6.0 0.7 2.2 105
YKK4005-6 280 6000 35.2 1000 93.3 0.82 6.0 0.7 2.2 105
YKK4006-6 315 6000 39.5 1000 93.5 0.82 6.0 0.7 2.2 105
YKK4003-8 160 6000 21.4 750 92.4 0.78 5.5 0.8 2.2 99
YKK4004-8 185 6000 24.7 750 92.5 0.78 5.5 0.8 2.2 99
YKK4005-8 200 6000 26.6 750 92.7 0.78 5.5 0.8 2.2 99
YKK4006-8 220 6000 29.2 750 92.9 0.78 5.5 0.8 2.2 99
YKK4502-4 500 6000 59.5 1500 94.0 0.86 6.5 0.7 2.2 108
YKK4503-4 560 6000 66.5 1500 94.2 0.86 6.5 0.7 2.2 111
YKK450-4 630 6000 74.7 1500 94.4 0.86 6.5 0.7 2.2 111
YKK4505-4 710 6000 84.0 1500 94.6 0.86 6.5 0.7 2.2 111
YKK4502-6 355 6000 43.9 1000 93.7 0.83 6.0 0.7 2.2 105
YMPS450-6 355 6000 45.1 990 94.4 0.83 7.3 2.8 2.7 105
YKK4503-6 400 6000 49.4 1000 93.8 0.83 6.0 0.7 2.2 105
YKK4504-6 450 6000 55.4 1000 94.1 0.83 6.0 0.7 2.2 105
YKK4505-6 500 6000 61.5 1000 94.3 0.83 6.0 0.7 2.2 105
YKK4502-8 250 6000 32.7 750 93.0 0.79 5.5 0.8 2.2 102
YKK4503-8 280 6000 36.6 750 93.2 0.79 5.5 0.8 2.2 102
YKK450-8 315 6000 41.1 750 93.4 0.79 5.5 0.8 2.2 102
YTM450-8 315 6000 41.7 736 93.3 0.83 5.7 1.7 2.7 102
YKK4505-8 355 6000 46.2 750 93.5 0.79 5.5 0.8 2.2 102
YKK4501-10 185 6000 25.9 600 91.7 0.75 5.5 0.8 2.2 99
YKK4502-10 200 6000 27.9 600 91.9 0.75 5.5 0.8 2.2 99
YKK4503-10 220 6000 30.6 600 92.1 0.75 5.5 0.8 2.2 99
YKK450-10 250 6000 34.8 600 92.3 0.75 5.5 0.8 2.2 102
YKK4505-10 280 6000 38.8 600 92.5 0.75 5.5 0.8 2.2 102
YKK4503-12 160 6000 23.8 500 92.6 0.70 5.5 0.8 2.2 99
YKK4504-12 185 6000 27.7 500 91.8 0.70 5.5 0.8 2.2 99
YKK4505-12 200 6000 30.0 500 92.0 0.70 5.5 0.8 2.2 99
YKK5001-4 800 6000 93.3 1500 94.8 0.87 6.5 0.7 2.2 111
YKK5002-4 900 6000 104.9 1500 94.9 0.87 6.5 0.7 2.2 111
YKK5003-4 1000 6000 116.4 1500 95.0 0.87 6.5 0.7 2.2 111
YKK5004-4 1120 6000 130.3 1500 95.1 0.87 6.5 0.7 2.2 113
YKK5001-6 560 6000 68.0 1000 94.4 0.84 6.0 0.7 2.2 108
YKK5002-6 630 6000 76.4 1000 94.5 0.84 6.0 0.7 2.2 108
YKK5003-6 710 6000 85.8 1000 94.8 0.84 6.0 0.7 2.2 108
YKK5004-6 800 6000 96.6 1000 94.9 0.84 6.0 0.7 2.2 108
YKK500-8 315 10000 25.5 744 92.8 0.77 6.4 1.3 3.1 102
YKK500-8 400 6000 51.3 750 93.7 0.80 5.5 0.8 2.2 102
YKK5002-8 450 6000 57.7 750 93.8 0.80 5.5 0.8 2.2 102
YKK5003-8 500 6000 63.8 750 94.2 0.80 5.5 0.8 2.2 102
YKK5004-8 560 6000 75.1 750 94.4 0.80 5.5 0.8 2.2 105
YKK500-10 280 10000 32.0 596 93.1 0.79 6.0 1.2 2.8 105
YKK500-10 315 6000 43.0 600 92.8 0.76 5.5 0.8 2.2 102
YKK5002-10 355 6000 48.3 600 93.0 0.76 5.5 0.8 2.2 102
YKK500-10 400 6000 54.3 600 93.3 0.76 5.5 0.8 2.2 102
YKK500-10 450 6000 61.0 600 93.4 0.76 5.5 0.8 2.2 102
YKK5001-12 220 6000 31.9 500 92.2 0.72 5.5 0.8 2.2 99
YKK5002-12 250 6000 36.1 500 92.5 0.72 5.5 0.8 2.2 102
YKK5003-12 280 6000 40.4 500 92.7 0.72 5.5 0.8 2.2 102
YKK5004-12 315 6000 45.4 500 92.8 0.72 5.5 0.8 2.2 102
YKK5601-6 900 6000 107.3 1000 95.0 0.85 6.5 0.7 2.2 108
YKK5602-6 1000 6000 119.0 1000 95.1 0.85 6.5 0.7 2.2 108
YKK5603-6 1120 6000 133.2 1000 95.2 0.85 6.5 0.7 2.2 110
YKK560-8 500 10000 38.3 740 93.6 0.81 5.8 1.6 2.8 105
YKK5601-8 630 6000 78.2 750 94.5 0.82 6.0 0.7 2.2 105
YKK5602-8 710 6000 88.1 750 94.6 0.82 6.0 0.7 2.2 105
YKK5603-8 800 6000 99.1 750 94.7 0.82 6.0 0.7 2.2 105
YKK5601-10 500 6000 65.9 600 93.6 0.78 6.0 0.7 2.2 102
YKK5602-10 560 6000 73.7 600 93.7 0.78 6.0 0.7 2.2 105
YKK5603-10 630 6000 82.9 600 93.8 0.78 6.0 0.7 2.2 105
YKK5604-10 710 6000 93.2 600 94.0 0.78 6.0 0.7 2.2 105
YKK5601-12 355 6000 49.6 500 93.0 0.74 6.0 0.7 2.2 102
YKK5602-12 400 6000 55.8 500 93.3 0.74 6.0 0.7 2.2 102
YKK5603-12 450 6000 62.7 500 93.4 0.74 6.0 0.7 2.2 102
YKK5604-12 500 6000 69.4 500 93.7 0.74 6.0 0.7 2.2 102
YKK6301-6 1250 6000 146.8 1000 95.3 0.86 6.5 0.7 2.2 110
YKK6302-6 1400 6000 164.2 1000 95.4 0.86 6.5 0.7 2.2 110
YKK6303-6 1600 6000 187.5 1000 95.5 0.86 6.5 0.7 2.2 110
YKK6301-8 900 6000 108.8 750 94.8 0.84 6.0 0.7 2.2 105
YKK6302-8 1000 6000 120.7 750 94.9 0.84 6.0 0.7 2.2 105
YKK6303-8 1120 6000 135.1 750 95.0 0.84 6.0 0.7 2.2 107
YKK6304-8 1250 6000 150.6 750 95.1 0.84 6.0 0.7 2.2 107
YKK6301-10 800 6000 102.2 600 94.2 0.80 6.0 0.7 2.2 105
YKK6302-10 900 6000 114.8 600 94.3 0.80 6.0 0.7 2.2 105
YKK6303-10 1000 6000 127.4 600 94.4 0.80 6.0 0.7 2.2 105
YKK6304-10 1120 6000 142.4 600 94.6 0.80 6.0 0.7 2.2 107
YKK6301-12 560 6000 75.6 500 93.8 0.76 6.0 0.7 2.2 105
YKK6302-12 630 6000 84.9 500 93.9 0.76 6.0 0.7 2.2 105
YKK6303-12 710 6000 95.6 500 94.0 0.76 6.0 0.7 2.2 105
YKK6304-12 800 6000 107.5 500 94.2 0.76 6.0 0.7 2.2 105

 


主站蜘蛛池模板: 成年女人爽到高潮喷视频| 色哟哟国产精品免费观看| 帅小伙自慰videogay男男| 精品少妇人妻av免费久久久 | 日韩人妻无码一区二区三区久久99| 无码h黄肉动漫在线观看| 台湾无码av一区二区三区| 成人性生交大片免费看视频app| 国产亚洲一区二区在线观看| 亚洲人成网站色www| 日韩欧国产精品一区综合无码| 西西444www无码大胆| 久久er热在这里只有精品66 | av综合网男人的天堂| 国产二级一片内射视频插放 | 国产乱人伦偷精品视频不卡| 女人高潮抽搐喷液30分钟视频| 国产无套粉嫩白浆在线| 久久久久人妻一区精品性色av| 精品成人av一区二区三区| 亚洲韩欧美第25集完整版| 国产98色在线 | 国产| 日韩欧美一区二区三区免费观看| 亚洲欧美一区二区三区| 色综合久久中文字幕无码 | 极品少妇hdxx麻豆hdxx| 青青草原精品99久久精品66| 手机国产乱子伦精品视频| 国产熟女一区二区三区五月婷| 真实的国产乱xxxx在线| 亚洲av乱码中文一区二区三区| 久久久久人妻精品一区三寸蜜桃| 强奷乱码中文字幕熟女导航| 国模大胆一区二区三区| 国产黄a三级三级三级av在线看| 欧美成人免费一区二区| 亚洲人成绝费网站色www| 丰满人妻跪趴高撅肥臀| 免费无码又爽又刺激高潮| 少妇粉嫩小泬白浆流出| 成在人线av无码免费高潮水|